Bezirksliga Bezirksklasse Kreisliga Kreisklasse Alte Hasen Junge Wilde
04.10. 22.11. 13.12. 31.01. 13.03. 15.05. 05.06. Tabelle Brettmeister
[Bergn./Derschlag IV-Gummersbach I] [Meinerzhagen-Marienheide II] [Lindlar II-Wipperfürth] [Waldbröl-Wiehl III]
Bergn./Derschlag IV | 4:1 | Gummersbach I |
Heitmann S | = | Brandenburg P |
Kaczmarek Mi | 1:0 | Boerner P |
Kaczmarek Mac | = | Haus F |
Heubach M | 0:1 | Wiederstein GW |
Kaczmarek Mar | 1:0 | Bury A |
Maiwald H | 1:0 | Correa-Lira JI |
Mertens M | = | Kannengiesser G |
de Leeuwerk J | 1:0 | Ruse T |
voriges Spiel | Bergn./Derschlag IV | nächstes Spiel |
SBO sboco-0304 sboco-0405 alles-schach |